Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5875 |
1 | 3 | 8141 |
3 | 10 | 11369 |
10 | 20 | 15515 |
20 | 31,5 | 25005 |
31,5 | 40 | 31031 |
40 | 50 | 40521 |
50 | 60 | 50009 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50009 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3481 |
1 | 3 | 4811 |
3 | 10 | 6762 |
10 | 20 | 9246 |
20 | 31,5 | 15018 |
31,5 | 40 | 18495 |
40 | 50 | 24264 |
50 | 60 | 30038 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30038 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8301 |
1 | 3 | 10487 |
3 | 10 | 13729 |
10 | 20 | 18806 |
20 | 31,5 | 27798 |
31,5 | 40 | 37607 |
40 | 50 | 46600 |
50 | 60 | 55592 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55592 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6062 |
1 | 3 | 8057 |
3 | 10 | 10638 |
10 | 20 | 14083 |
20 | 31,5 | 21559 |
31,5 | 40 | 28171 |
40 | 50 | 35642 |
50 | 60 | 43115 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43115 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4110 |
1 | 3 | 5273 |
3 | 10 | 6616 |
10 | 20 | 8514 |
20 | 31,5 | 12306 |
31,5 | 40 | 17027 |
40 | 50 | 20819 |
50 | 60 | 24610 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24610 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3840 |
1 | 3 | 6772 |
3 | 10 | 10952 |
10 | 20 | 15972 |
20 | 31,5 | 20579 |
31,5 | 40 | 31940 |
40 | 50 | 36547 |
50 | 60 | 41154 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41154 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5938 |
1 | 3 | 7134 |
3 | 10 | 9994 |
10 | 20 | 11685 |
20 | 31,5 | 16185 |
31,5 | 40 | 23373 |
40 | 50 | 27869 |
50 | 60 | 32370 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32370 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7069 |
1 | 3 | 8301 |
3 | 10 | 12057 |
10 | 20 | 13915 |
20 | 31,5 | 19099 |
31,5 | 40 | 27652 |
40 | 50 | 32919 |
50 | 60 | 38192 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38192 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6128 |
1 | 3 | 8088 |
3 | 10 | 10779 |
10 | 20 | 14686 |
20 | 31,5 | 19213 |
31,5 | 40 | 29373 |
40 | 50 | 33900 |
50 | 60 | 38427 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38427 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6869 |
1 | 3 | 8953 |
3 | 10 | 11059 |
10 | 20 | 14300 |
20 | 31,5 | 20460 |
31,5 | 40 | 28596 |
40 | 50 | 34755 |
50 | 60 | 40919 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40919 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8057 |
1 | 3 | 9990 |
3 | 10 | 12957 |
10 | 20 | 17706 |
20 | 31,5 | 25462 |
31,5 | 40 | 35412 |
40 | 50 | 43168 |
50 | 60 | 50919 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50919 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9050 |
1 | 3 | 11560 |
3 | 10 | 14052 |
10 | 20 | 17440 |
20 | 31,5 | 23532 |
31,5 | 40 | 34880 |
40 | 50 | 40977 |
50 | 60 | 47070 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47070 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5854 |
1 | 3 | 8509 |
3 | 10 | 11458 |
10 | 20 | 17227 |
20 | 31,5 | 22774 |
31,5 | 40 | 34454 |
40 | 50 | 40001 |
50 | 60 | 45549 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45549 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7698 |
1 | 3 | 9747 |
3 | 10 | 12283 |
10 | 20 | 15888 |
20 | 31,5 | 20362 |
31,5 | 40 | 31771 |
40 | 50 | 36250 |
50 | 60 | 40729 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40729 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6816 |
1 | 3 | 8288 |
3 | 10 | 10217 |
10 | 20 | 14513 |
20 | 31,5 | 19604 |
31,5 | 40 | 29027 |
40 | 50 | 34117 |
50 | 60 | 39207 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39207 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5357 |
1 | 3 | 6740 |
3 | 10 | 9636 |
10 | 20 | 14961 |
20 | 31,5 | 19329 |
31,5 | 40 | 29927 |
40 | 50 | 34290 |
50 | 60 | 38653 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29785 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3548 |
1 | 3 | 5144 |
3 | 10 | 7618 |
10 | 20 | 10714 |
20 | 31,5 | 18109 |
31,5 | 40 | 21422 |
40 | 50 | 28823 |
50 | 60 | 36223 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36223 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7307 |
1 | 3 | 9888 |
3 | 10 | 12833 |
10 | 20 | 16540 |
30 | 31,5 | 24681 |
31,5 | 40 | 33079 |
40 | 50 | 41221 |
50 | 60 | 49367 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49367 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4500 |
1 | 3 | 6168 |
3 | 10 | 8492 |
10 | 20 | 11485 |
20 | 31,5 | 18287 |
31,5 | 40 | 22965 |
40 | 50 | 29767 |
50 | 60 | 36570 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36570 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7099 |
1 | 3 | 10057 |
3 | 10 | 14691 |
10 | 20 | 21378 |
20 | 31,5 | 27598 |
31,5 | 40 | 42755 |
40 | 50 | 48977 |
50 | 60 | 55202 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55202 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13356 |
1 | 3 | 16079 |
3 | 10 | 22123 |
10 | 20 | 27638 |
20 | 31,5 | 39345 |
31,5 | 40 | 55278 |
40 | 50 | 66988 |
50 | 60 | 78695 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78695 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6598 |
1 | 3 | 9316 |
3 | 10 | 13312 |
10 | 20 | 17812 |
20 | 31,5 | 22757 |
31,5 | 40 | 35625 |
40 | 50 | 40569 |
50 | 60 | 45513 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45513 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9516 |
1 | 3 | 13454 |
3 | 10 | 19337 |
10 | 20 | 24157 |
20 | 31,5 | 33022 |
31,5 | 40 | 48320 |
40 | 50 | 57184 |
50 | 60 | 66048 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66048 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4647 |
1 | 3 | 7263 |
3 | 10 | 10137 |
10 | 20 | 13476 |
20 | 31,5 | 21733 |
31,5 | 40 | 26951 |
40 | 50 | 35208 |
50 | 60 | 43465 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43465 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17200 |
1 | 3 | 20043 |
3 | 10 | 33873 |
10 | 20 | 38436 |
20 | 31,5 | 73320 |
31,5 | 40 | 76872 |
40 | 50 | 111756 |
50 | 60 | 146646 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 146646 + 1200 Ft / kg.