Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5529 |
| 1 | 3 | 7662 |
| 3 | 10 | 10701 |
| 10 | 20 | 14603 |
| 20 | 31,5 | 23535 |
| 31,5 | 40 | 29207 |
| 40 | 50 | 38137 |
| 50 | 60 | 47069 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47069 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3276 |
| 1 | 3 | 4528 |
| 3 | 10 | 6365 |
| 10 | 20 | 8701 |
| 20 | 31,5 | 14136 |
| 31,5 | 40 | 17407 |
| 40 | 50 | 22837 |
| 50 | 60 | 28272 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28272 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7813 |
| 1 | 3 | 9870 |
| 3 | 10 | 12921 |
| 10 | 20 | 17700 |
| 20 | 31,5 | 26164 |
| 31,5 | 40 | 35396 |
| 40 | 50 | 43860 |
| 50 | 60 | 52324 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52324 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5705 |
| 1 | 3 | 7583 |
| 3 | 10 | 10012 |
| 10 | 20 | 13255 |
| 20 | 31,5 | 20291 |
| 31,5 | 40 | 26515 |
| 40 | 50 | 33546 |
| 50 | 60 | 40579 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40579 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3869 |
| 1 | 3 | 4962 |
| 3 | 10 | 6227 |
| 10 | 20 | 8013 |
| 20 | 31,5 | 11582 |
| 31,5 | 40 | 16027 |
| 40 | 50 | 19595 |
| 50 | 60 | 23162 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23162 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3614 |
| 1 | 3 | 6373 |
| 3 | 10 | 10309 |
| 10 | 20 | 15033 |
| 20 | 31,5 | 19369 |
| 31,5 | 40 | 30062 |
| 40 | 50 | 34398 |
| 50 | 60 | 38734 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38734 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5588 |
| 1 | 3 | 6715 |
| 3 | 10 | 9407 |
| 10 | 20 | 10997 |
| 20 | 31,5 | 15233 |
| 31,5 | 40 | 21998 |
| 40 | 50 | 26230 |
| 50 | 60 | 30467 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30467 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6653 |
| 1 | 3 | 7813 |
| 3 | 10 | 11348 |
| 10 | 20 | 13097 |
| 20 | 31,5 | 17975 |
| 31,5 | 40 | 26025 |
| 40 | 50 | 30984 |
| 50 | 60 | 35946 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35946 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5768 |
| 1 | 3 | 7612 |
| 3 | 10 | 10146 |
| 10 | 20 | 13822 |
| 20 | 31,5 | 18084 |
| 31,5 | 40 | 27645 |
| 40 | 50 | 31906 |
| 50 | 60 | 36167 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36167 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6464 |
| 1 | 3 | 8426 |
| 3 | 10 | 10408 |
| 10 | 20 | 13460 |
| 20 | 31,5 | 19257 |
| 31,5 | 40 | 26915 |
| 40 | 50 | 32712 |
| 50 | 60 | 38513 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38513 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7583 |
| 1 | 3 | 9403 |
| 3 | 10 | 12195 |
| 10 | 20 | 16664 |
| 20 | 31,5 | 23964 |
| 31,5 | 40 | 33330 |
| 40 | 50 | 40629 |
| 50 | 60 | 47924 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47924 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8518 |
| 1 | 3 | 10880 |
| 3 | 10 | 13226 |
| 10 | 20 | 16414 |
| 20 | 31,5 | 22149 |
| 31,5 | 40 | 32829 |
| 40 | 50 | 38568 |
| 50 | 60 | 44302 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44302 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5510 |
| 1 | 3 | 8009 |
| 3 | 10 | 10784 |
| 10 | 20 | 16214 |
| 20 | 31,5 | 21436 |
| 31,5 | 40 | 32428 |
| 40 | 50 | 37649 |
| 50 | 60 | 42870 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42870 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7245 |
| 1 | 3 | 9173 |
| 3 | 10 | 11561 |
| 10 | 20 | 14954 |
| 20 | 31,5 | 19165 |
| 31,5 | 40 | 29903 |
| 40 | 50 | 34118 |
| 50 | 60 | 38334 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38334 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6415 |
| 1 | 3 | 7800 |
| 3 | 10 | 9616 |
| 10 | 20 | 13660 |
| 20 | 31,5 | 18451 |
| 31,5 | 40 | 27320 |
| 40 | 50 | 32111 |
| 50 | 60 | 36902 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36902 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5042 |
| 1 | 3 | 6344 |
| 3 | 10 | 9069 |
| 10 | 20 | 14081 |
| 20 | 31,5 | 18192 |
| 31,5 | 40 | 28167 |
| 40 | 50 | 32273 |
| 50 | 60 | 36380 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28033 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3339 |
| 1 | 3 | 4841 |
| 3 | 10 | 7170 |
| 10 | 20 | 10083 |
| 20 | 31,5 | 17045 |
| 31,5 | 40 | 20163 |
| 40 | 50 | 27128 |
| 50 | 60 | 34094 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34094 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6878 |
| 1 | 3 | 9307 |
| 3 | 10 | 12078 |
| 10 | 20 | 15567 |
| 30 | 31,5 | 23229 |
| 31,5 | 40 | 31135 |
| 40 | 50 | 38797 |
| 50 | 60 | 46464 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46464 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4237 |
| 1 | 3 | 5806 |
| 3 | 10 | 7992 |
| 10 | 20 | 10810 |
| 20 | 31,5 | 17212 |
| 31,5 | 40 | 21615 |
| 40 | 50 | 28017 |
| 50 | 60 | 34419 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34419 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6682 |
| 1 | 3 | 9465 |
| 3 | 10 | 13827 |
| 10 | 20 | 20120 |
| 20 | 31,5 | 25976 |
| 31,5 | 40 | 40241 |
| 40 | 50 | 46097 |
| 50 | 60 | 51956 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51956 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12570 |
| 1 | 3 | 15133 |
| 3 | 10 | 20821 |
| 10 | 20 | 26014 |
| 20 | 31,5 | 37032 |
| 31,5 | 40 | 52026 |
| 40 | 50 | 63049 |
| 50 | 60 | 74067 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74067 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6210 |
| 1 | 3 | 8768 |
| 3 | 10 | 12528 |
| 10 | 20 | 16765 |
| 20 | 31,5 | 21418 |
| 31,5 | 40 | 33530 |
| 40 | 50 | 38183 |
| 50 | 60 | 42837 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42837 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8956 |
| 1 | 3 | 12663 |
| 3 | 10 | 18201 |
| 10 | 20 | 22738 |
| 20 | 31,5 | 31080 |
| 31,5 | 40 | 45479 |
| 40 | 50 | 53821 |
| 50 | 60 | 62164 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62164 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4373 |
| 1 | 3 | 6836 |
| 3 | 10 | 9540 |
| 10 | 20 | 12683 |
| 20 | 31,5 | 20454 |
| 31,5 | 40 | 25367 |
| 40 | 50 | 33138 |
| 50 | 60 | 40909 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40909 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16189 |
| 1 | 3 | 18864 |
| 3 | 10 | 31881 |
| 10 | 20 | 36176 |
| 20 | 31,5 | 69009 |
| 31,5 | 40 | 72352 |
| 40 | 50 | 105185 |
| 50 | 60 | 138023 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138023 + 1200 Ft / kg.