Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2280 |
| 9 | 19 | 2640 |
| 19 | 27 | 4920 |
| 27 | 36 | 5280 |
| 36 | 45 | 7560 |
| 45 | 54 | 7920 |
| 54 | 64 | 10200 |
| 64 | 72 | 10560 |
| 72 | 81 | 12840 |
| 81 | 90 | 13200 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 13200 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10645 |
| 9 | 19 | 14527 |
| 19 | 27 | 25171 |
| 27 | 36 | 29053 |
| 36 | 45 | 39698 |
| 45 | 54 | 43580 |
| 54 | 64 | 54225 |
| 64 | 72 | 58102 |
| 72 | 81 | 68751 |
| 81 | 90 | 72629 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72629 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 43289 |
| 72 | 81 | 40965 |
| 64 | 72 | 34629 |
| 54 | 64 | 32304 |
| 45 | 54 | 25973 |
| 36 | 45 | 23648 |
| 27 | 36 | 17317 |
| 19 | 27 | 14992 |
| 9 | 19 | 8656 |
| 0 | 9 | 6332 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 43289 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12854 |
| 9 | 19 | 17607 |
| 19 | 27 | 30461 |
| 27 | 36 | 35210 |
| 36 | 45 | 48064 |
| 45 | 54 | 52817 |
| 54 | 64 | 65671 |
| 72 | 81 | 83274 |
| 64 | 72 | 70420 |
| 81 | 90 | 88027 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 88027 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 65932 |
| 64 | 72 | 52747 |
| 72 | 81 | 62707 |
| 54 | 64 | 49520 |
| 45 | 54 | 39561 |
| 27 | 36 | 26375 |
| 36 | 45 | 36335 |
| 19 | 27 | 23145 |
| 0 | 9 | 9960 |
| 9 | 19 | 13185 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65932 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6195 |
| 9 | 19 | 7971 |
| 27 | 36 | 15943 |
| 19 | 27 | 14166 |
| 36 | 45 | 22141 |
| 45 | 54 | 23917 |
| 54 | 64 | 30112 |
| 64 | 72 | 31889 |
| 72 | 81 | 38083 |
| 81 | 90 | 39860 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 39860 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 70068 |
| 81 | 90 | 74767 |
| 64 | 72 | 59812 |
| 54 | 64 | 55113 |
| 45 | 54 | 44859 |
| 36 | 45 | 40163 |
| 27 | 36 | 29904 |
| 19 | 27 | 25209 |
| 9 | 19 | 14955 |
| 0 | 9 | 10254 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 74767 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9358 |
| 9 | 19 | 10939 |
| 19 | 27 | 20301 |
| 27 | 36 | 21883 |
| 36 | 45 | 31242 |
| 45 | 54 | 32823 |
| 54 | 64 | 42181 |
| 64 | 72 | 43762 |
| 81 | 90 | 54702 |
| 72 | 81 | 53121 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 54702 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64720 |
| 72 | 81 | 63064 |
| 64 | 72 | 51775 |
| 54 | 64 | 50122 |
| 45 | 54 | 38834 |
| 36 | 45 | 37178 |
| 27 | 36 | 25889 |
| 19 | 27 | 24233 |
| 9 | 19 | 12945 |
| 0 | 9 | 11288 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64720 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10092 |
| 19 | 27 | 23843 |
| 9 | 19 | 13751 |
| 27 | 36 | 27500 |
| 45 | 54 | 41251 |
| 36 | 45 | 37593 |
| 54 | 64 | 51343 |
| 72 | 81 | 65094 |
| 64 | 72 | 55005 |
| 81 | 90 | 68756 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68756 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 66937 |
| 64 | 72 | 53548 |
| 72 | 81 | 63903 |
| 54 | 64 | 50517 |
| 45 | 54 | 40163 |
| 36 | 45 | 37129 |
| 27 | 36 | 26774 |
| 19 | 27 | 23743 |
| 0 | 9 | 10355 |
| 9 | 19 | 13389 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66937 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12131 |
| 19 | 27 | 28709 |
| 9 | 19 | 16578 |
| 27 | 36 | 33155 |
| 45 | 54 | 49733 |
| 36 | 45 | 45287 |
| 54 | 64 | 61863 |
| 72 | 81 | 78441 |
| 64 | 72 | 66310 |
| 81 | 90 | 82884 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 82884 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 81647 |
| 72 | 81 | 78471 |
| 64 | 72 | 65317 |
| 45 | 54 | 48989 |
| 54 | 64 | 62141 |
| 36 | 45 | 45813 |
| 19 | 27 | 29485 |
| 27 | 36 | 32656 |
| 9 | 19 | 16328 |
| 0 | 9 | 13157 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 81647 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10727 |
| 9 | 19 | 16129 |
| 19 | 27 | 26857 |
| 27 | 36 | 32259 |
| 36 | 45 | 42986 |
| 54 | 64 | 59116 |
| 45 | 54 | 48387 |
| 64 | 72 | 64517 |
| 72 | 81 | 75245 |
| 81 | 90 | 80646 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80646 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 74369 |
| 64 | 72 | 59498 |
| 72 | 81 | 70997 |
| 54 | 64 | 56122 |
| 36 | 45 | 41246 |
| 45 | 54 | 44622 |
| 27 | 36 | 29746 |
| 19 | 27 | 26375 |
| 9 | 19 | 14876 |
| 0 | 9 | 11500 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 74369 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9566 |
| 9 | 19 | 13589 |
| 27 | 36 | 27176 |
| 19 | 27 | 23153 |
| 36 | 45 | 36738 |
| 54 | 64 | 50326 |
| 45 | 54 | 40761 |
| 64 | 72 | 54350 |
| 81 | 90 | 67937 |
| 72 | 81 | 63915 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 67937 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 65061 |
| 81 | 90 | 70046 |
| 64 | 72 | 56039 |
| 45 | 54 | 42027 |
| 54 | 64 | 51049 |
| 36 | 45 | 37041 |
| 27 | 36 | 28020 |
| 9 | 19 | 14007 |
| 19 | 27 | 23029 |
| 0 | 9 | 9022 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70046 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10031 |
| 0 | 9 | 7133 |
| 19 | 27 | 17163 |
| 27 | 36 | 20057 |
| 36 | 45 | 27189 |
| 45 | 54 | 30087 |
| 54 | 64 | 37220 |
| 64 | 72 | 40113 |
| 72 | 81 | 47246 |
| 81 | 90 | 50144 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 50144 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 73958 |
| 81 | 90 | 77429 |
| 64 | 72 | 61943 |
| 45 | 54 | 46457 |
| 54 | 64 | 58472 |
| 36 | 45 | 42986 |
| 19 | 27 | 27500 |
| 27 | 36 | 30972 |
| 9 | 19 | 15486 |
| 0 | 9 | 12014 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 77429 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10752 |
| 0 | 9 | 7950 |
| 19 | 27 | 18703 |
| 27 | 36 | 21502 |
| 36 | 45 | 29452 |
| 45 | 54 | 32254 |
| 54 | 64 | 40204 |
| 64 | 72 | 43003 |
| 72 | 81 | 50953 |
| 81 | 90 | 53756 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 53756 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 93815 |
| 81 | 90 | 100076 |
| 64 | 72 | 80060 |
| 45 | 54 | 60045 |
| 54 | 64 | 73800 |
| 36 | 45 | 53785 |
| 19 | 27 | 33769 |
| 27 | 36 | 40030 |
| 9 | 19 | 20015 |
| 0 | 9 | 13754 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 100076 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 20713 |
| 9 | 19 | 25877 |
| 19 | 27 | 46590 |
| 27 | 36 | 51755 |
| 36 | 45 | 72468 |
| 45 | 54 | 77632 |
| 54 | 64 | 98344 |
| 72 | 81 | 124221 |
| 64 | 72 | 103513 |
| 81 | 90 | 129390 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 129390 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 83386 |
| 72 | 81 | 79172 |
| 64 | 72 | 66708 |
| 54 | 64 | 62495 |
| 45 | 54 | 50031 |
| 36 | 45 | 45818 |
| 27 | 36 | 33354 |
| 19 | 27 | 29141 |
| 9 | 19 | 16677 |
| 0 | 9 | 12464 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 83386 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 18105 |
| 9 | 19 | 22619 |
| 19 | 27 | 40723 |
| 27 | 36 | 45241 |
| 36 | 45 | 63346 |
| 45 | 54 | 67859 |
| 54 | 64 | 85964 |
| 64 | 72 | 90477 |
| 72 | 81 | 108583 |
| 81 | 90 | 113099 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 113099 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 63089 |
| 72 | 81 | 59958 |
| 64 | 72 | 50468 |
| 54 | 64 | 47341 |
| 45 | 54 | 37850 |
| 36 | 45 | 34724 |
| 19 | 27 | 22108 |
| 27 | 36 | 25234 |
| 9 | 19 | 12616 |
| 0 | 9 | 9491 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 63089 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 35986 |
| 0 | 9 | 31715 |
| 19 | 27 | 67701 |
| 36 | 45 | 103688 |
| 27 | 36 | 71973 |
| 45 | 54 | 107956 |
| 54 | 64 | 139669 |
| 64 | 72 | 143942 |
| 72 | 81 | 175657 |
| 81 | 90 | 179928 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 179928 + 1200 Ft / kg.