Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 19 | 28 | 4797 |
| 28 | 36 | 5148 |
| 36 | 47 | 7371 |
| 47 | 55 | 7722 |
| 55 | 64 | 9945 |
| 64 | 72 | 10296 |
| 72 | 81 | 12519 |
| 81 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5573 |
| 1 | 3 | 7722 |
| 3 | 10 | 10784 |
| 10 | 20 | 14716 |
| 20 | 31,5 | 23717 |
| 31,5 | 40 | 29433 |
| 40 | 50 | 38433 |
| 50 | 60 | 47434 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47434 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3302 |
| 1 | 3 | 4563 |
| 3 | 10 | 6414 |
| 10 | 20 | 8769 |
| 20 | 31,5 | 14246 |
| 31,5 | 40 | 17543 |
| 40 | 50 | 23015 |
| 50 | 60 | 28491 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28491 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7873 |
| 1 | 3 | 9947 |
| 3 | 10 | 13022 |
| 10 | 20 | 17838 |
| 20 | 31,5 | 26367 |
| 31,5 | 40 | 35670 |
| 40 | 50 | 44200 |
| 50 | 60 | 52730 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52730 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5749 |
| 1 | 3 | 7642 |
| 3 | 10 | 10090 |
| 10 | 20 | 13358 |
| 20 | 31,5 | 20449 |
| 31,5 | 40 | 26720 |
| 40 | 50 | 33807 |
| 50 | 60 | 40894 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40894 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3898 |
| 1 | 3 | 5001 |
| 3 | 10 | 6275 |
| 10 | 20 | 8075 |
| 20 | 31,5 | 11672 |
| 31,5 | 40 | 16151 |
| 40 | 50 | 19747 |
| 50 | 60 | 23343 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23343 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3642 |
| 1 | 3 | 6422 |
| 3 | 10 | 10388 |
| 10 | 20 | 15149 |
| 20 | 31,5 | 19519 |
| 31,5 | 40 | 30295 |
| 40 | 50 | 34665 |
| 50 | 60 | 39035 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39035 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5631 |
| 1 | 3 | 6767 |
| 3 | 10 | 9481 |
| 10 | 20 | 11082 |
| 20 | 31,5 | 15352 |
| 31,5 | 40 | 22169 |
| 40 | 50 | 26434 |
| 50 | 60 | 30703 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30703 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6704 |
| 1 | 3 | 7873 |
| 3 | 10 | 11436 |
| 10 | 20 | 13198 |
| 20 | 31,5 | 18115 |
| 31,5 | 40 | 26228 |
| 40 | 50 | 31225 |
| 50 | 60 | 36226 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36226 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5813 |
| 1 | 3 | 7672 |
| 3 | 10 | 10225 |
| 10 | 20 | 13930 |
| 20 | 31,5 | 18224 |
| 31,5 | 40 | 27860 |
| 40 | 50 | 32154 |
| 50 | 60 | 36449 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36449 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6515 |
| 1 | 3 | 8492 |
| 3 | 10 | 10489 |
| 10 | 20 | 13564 |
| 20 | 31,5 | 19406 |
| 31,5 | 40 | 27124 |
| 40 | 50 | 32966 |
| 50 | 60 | 38812 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38812 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7642 |
| 1 | 3 | 9476 |
| 3 | 10 | 12290 |
| 10 | 20 | 16794 |
| 20 | 31,5 | 24150 |
| 31,5 | 40 | 33588 |
| 40 | 50 | 40944 |
| 50 | 60 | 48296 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48296 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8584 |
| 1 | 3 | 10965 |
| 3 | 10 | 13329 |
| 10 | 20 | 16541 |
| 20 | 31,5 | 22321 |
| 31,5 | 40 | 33084 |
| 40 | 50 | 38867 |
| 50 | 60 | 44646 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44646 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5552 |
| 1 | 3 | 8071 |
| 3 | 10 | 10868 |
| 10 | 20 | 16340 |
| 20 | 31,5 | 21602 |
| 31,5 | 40 | 32680 |
| 40 | 50 | 37942 |
| 50 | 60 | 43203 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43203 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7302 |
| 1 | 3 | 9244 |
| 3 | 10 | 11651 |
| 10 | 20 | 15070 |
| 20 | 31,5 | 19313 |
| 31,5 | 40 | 30136 |
| 40 | 50 | 34383 |
| 50 | 60 | 38631 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38631 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6464 |
| 1 | 3 | 7861 |
| 3 | 10 | 9690 |
| 10 | 20 | 13766 |
| 20 | 31,5 | 18595 |
| 31,5 | 40 | 27532 |
| 40 | 50 | 32360 |
| 50 | 60 | 37188 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37188 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5081 |
| 1 | 3 | 6393 |
| 3 | 10 | 9140 |
| 10 | 20 | 14191 |
| 20 | 31,5 | 18334 |
| 31,5 | 40 | 28385 |
| 40 | 50 | 32525 |
| 50 | 60 | 36663 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28251 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3365 |
| 1 | 3 | 4879 |
| 3 | 10 | 7226 |
| 10 | 20 | 10161 |
| 20 | 31,5 | 17177 |
| 31,5 | 40 | 20318 |
| 40 | 50 | 27338 |
| 50 | 60 | 34358 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34358 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6931 |
| 1 | 3 | 9379 |
| 3 | 10 | 12172 |
| 10 | 20 | 15689 |
| 30 | 31,5 | 23411 |
| 31,5 | 40 | 31376 |
| 40 | 50 | 39098 |
| 50 | 60 | 46825 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46825 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4269 |
| 1 | 3 | 5850 |
| 3 | 10 | 8054 |
| 10 | 20 | 10894 |
| 20 | 31,5 | 17345 |
| 31,5 | 40 | 21782 |
| 40 | 50 | 28234 |
| 50 | 60 | 34686 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34686 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6733 |
| 1 | 3 | 9539 |
| 3 | 10 | 13935 |
| 10 | 20 | 20277 |
| 20 | 31,5 | 26178 |
| 31,5 | 40 | 40553 |
| 40 | 50 | 46455 |
| 50 | 60 | 52360 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52360 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12669 |
| 1 | 3 | 15251 |
| 3 | 10 | 20983 |
| 10 | 20 | 26215 |
| 20 | 31,5 | 37319 |
| 31,5 | 40 | 52431 |
| 40 | 50 | 63539 |
| 50 | 60 | 74642 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74642 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6258 |
| 1 | 3 | 8837 |
| 3 | 10 | 12627 |
| 10 | 20 | 16895 |
| 20 | 31,5 | 21585 |
| 31,5 | 40 | 33791 |
| 40 | 50 | 38480 |
| 50 | 60 | 43169 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43169 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9025 |
| 1 | 3 | 12761 |
| 3 | 10 | 18342 |
| 10 | 20 | 22913 |
| 20 | 31,5 | 31321 |
| 31,5 | 40 | 45832 |
| 40 | 50 | 54240 |
| 50 | 60 | 62648 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62648 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4407 |
| 1 | 3 | 6889 |
| 3 | 10 | 9615 |
| 10 | 20 | 12782 |
| 20 | 31,5 | 20613 |
| 31,5 | 40 | 25563 |
| 40 | 50 | 33395 |
| 50 | 60 | 41226 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41226 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16314 |
| 1 | 3 | 19010 |
| 3 | 10 | 32129 |
| 10 | 20 | 36457 |
| 20 | 31,5 | 69545 |
| 31,5 | 40 | 72913 |
| 40 | 50 | 106002 |
| 50 | 60 | 139094 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139094 + 1200 Ft / kg.