Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5606 |
1 | 3 | 7767 |
3 | 10 | 10847 |
10 | 20 | 14802 |
20 | 31,5 | 23856 |
31,5 | 40 | 29605 |
40 | 50 | 38658 |
50 | 60 | 47711 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47711 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3321 |
1 | 3 | 4590 |
3 | 10 | 6451 |
10 | 20 | 8820 |
20 | 31,5 | 14328 |
31,5 | 40 | 17645 |
40 | 50 | 23149 |
50 | 60 | 28657 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28657 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7919 |
1 | 3 | 10006 |
3 | 10 | 13098 |
10 | 20 | 17942 |
20 | 31,5 | 26521 |
31,5 | 40 | 35878 |
40 | 50 | 44457 |
50 | 60 | 53038 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53038 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5783 |
1 | 3 | 7687 |
3 | 10 | 10149 |
10 | 20 | 13436 |
20 | 31,5 | 20569 |
31,5 | 40 | 26876 |
40 | 50 | 34005 |
50 | 60 | 41133 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41133 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3922 |
1 | 3 | 5030 |
3 | 10 | 6312 |
10 | 20 | 8122 |
20 | 31,5 | 11740 |
31,5 | 40 | 16245 |
40 | 50 | 19862 |
50 | 60 | 23479 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23479 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3664 |
1 | 3 | 6460 |
3 | 10 | 10450 |
10 | 20 | 15238 |
20 | 31,5 | 19633 |
31,5 | 40 | 30473 |
40 | 50 | 34867 |
50 | 60 | 39263 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39263 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5665 |
1 | 3 | 6807 |
3 | 10 | 9536 |
10 | 20 | 11147 |
20 | 31,5 | 15441 |
31,5 | 40 | 22299 |
40 | 50 | 26588 |
50 | 60 | 30882 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30882 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6743 |
1 | 3 | 7919 |
3 | 10 | 11503 |
10 | 20 | 13275 |
20 | 31,5 | 18221 |
31,5 | 40 | 26381 |
40 | 50 | 31407 |
50 | 60 | 36437 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36437 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5846 |
1 | 3 | 7717 |
3 | 10 | 10284 |
10 | 20 | 14012 |
20 | 31,5 | 18330 |
31,5 | 40 | 28022 |
40 | 50 | 32342 |
50 | 60 | 36661 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36661 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6553 |
1 | 3 | 8542 |
3 | 10 | 10551 |
10 | 20 | 13644 |
20 | 31,5 | 19519 |
31,5 | 40 | 27282 |
40 | 50 | 33158 |
50 | 60 | 39039 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39039 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7687 |
1 | 3 | 9532 |
3 | 10 | 12362 |
10 | 20 | 16892 |
20 | 31,5 | 24291 |
31,5 | 40 | 33784 |
40 | 50 | 41183 |
50 | 60 | 48578 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48578 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8635 |
1 | 3 | 11028 |
3 | 10 | 13406 |
10 | 20 | 16639 |
20 | 31,5 | 22451 |
31,5 | 40 | 33277 |
40 | 50 | 39094 |
50 | 60 | 44907 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44907 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5584 |
1 | 3 | 8118 |
3 | 10 | 10931 |
10 | 20 | 16435 |
20 | 31,5 | 21727 |
31,5 | 40 | 32870 |
40 | 50 | 38163 |
50 | 60 | 43455 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43455 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7344 |
1 | 3 | 9298 |
3 | 10 | 11719 |
10 | 20 | 15158 |
20 | 31,5 | 19426 |
31,5 | 40 | 30311 |
40 | 50 | 34583 |
50 | 60 | 38857 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38857 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6502 |
1 | 3 | 7906 |
3 | 10 | 9747 |
10 | 20 | 13846 |
20 | 31,5 | 18703 |
31,5 | 40 | 27693 |
40 | 50 | 32549 |
50 | 60 | 37406 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37406 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5110 |
1 | 3 | 6431 |
3 | 10 | 9192 |
10 | 20 | 14274 |
20 | 31,5 | 18440 |
31,5 | 40 | 28552 |
40 | 50 | 32714 |
50 | 60 | 36876 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28416 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3384 |
1 | 3 | 4907 |
3 | 10 | 7267 |
10 | 20 | 10221 |
20 | 31,5 | 17277 |
31,5 | 40 | 20437 |
40 | 50 | 27498 |
50 | 60 | 34559 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34559 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6972 |
1 | 3 | 9434 |
3 | 10 | 12243 |
10 | 20 | 15779 |
30 | 31,5 | 23546 |
31,5 | 40 | 31560 |
40 | 50 | 39327 |
50 | 60 | 47098 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47098 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4294 |
1 | 3 | 5885 |
3 | 10 | 8101 |
10 | 20 | 10957 |
20 | 31,5 | 17446 |
31,5 | 40 | 21909 |
40 | 50 | 28399 |
50 | 60 | 34888 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34888 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6773 |
1 | 3 | 9595 |
3 | 10 | 14016 |
10 | 20 | 20395 |
20 | 31,5 | 26331 |
31,5 | 40 | 40791 |
40 | 50 | 46726 |
50 | 60 | 52665 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52665 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12743 |
1 | 3 | 15340 |
3 | 10 | 21106 |
10 | 20 | 26368 |
20 | 31,5 | 37537 |
31,5 | 40 | 52737 |
40 | 50 | 63910 |
50 | 60 | 75078 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75078 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6295 |
1 | 3 | 8888 |
3 | 10 | 12700 |
10 | 20 | 16994 |
20 | 31,5 | 21710 |
31,5 | 40 | 33987 |
40 | 50 | 38704 |
50 | 60 | 43422 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43422 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9079 |
1 | 3 | 12836 |
3 | 10 | 18449 |
10 | 20 | 23048 |
20 | 31,5 | 31504 |
31,5 | 40 | 46099 |
40 | 50 | 54556 |
50 | 60 | 63012 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63012 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4433 |
1 | 3 | 6929 |
3 | 10 | 9671 |
10 | 20 | 12856 |
20 | 31,5 | 20733 |
31,5 | 40 | 25713 |
40 | 50 | 33589 |
50 | 60 | 41467 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41467 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16410 |
1 | 3 | 19122 |
3 | 10 | 32316 |
10 | 20 | 36670 |
20 | 31,5 | 69950 |
31,5 | 40 | 73339 |
40 | 50 | 106620 |
50 | 60 | 139906 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139906 + 1200 Ft / kg.