Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2204 |
| 9 | 19 | 2552 |
| 19 | 27 | 4756 |
| 27 | 36 | 5104 |
| 36 | 45 | 7308 |
| 45 | 54 | 7656 |
| 54 | 64 | 9860 |
| 64 | 72 | 10208 |
| 72 | 81 | 12412 |
| 81 | 90 | 12760 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12760 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10843 |
| 9 | 19 | 14797 |
| 19 | 27 | 25639 |
| 27 | 36 | 29593 |
| 36 | 45 | 40435 |
| 45 | 54 | 44390 |
| 54 | 64 | 55232 |
| 64 | 72 | 59182 |
| 72 | 81 | 70028 |
| 81 | 90 | 73978 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 73978 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 44094 |
| 72 | 81 | 41725 |
| 64 | 72 | 35272 |
| 54 | 64 | 32905 |
| 45 | 54 | 26455 |
| 36 | 45 | 24087 |
| 27 | 36 | 17638 |
| 19 | 27 | 15270 |
| 9 | 19 | 8817 |
| 0 | 9 | 6448 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 44094 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 13092 |
| 9 | 19 | 17935 |
| 19 | 27 | 31027 |
| 27 | 36 | 35864 |
| 36 | 45 | 48957 |
| 45 | 54 | 53798 |
| 54 | 64 | 66891 |
| 72 | 81 | 84820 |
| 64 | 72 | 71729 |
| 81 | 90 | 89663 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 89663 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 67157 |
| 64 | 72 | 53727 |
| 72 | 81 | 63872 |
| 54 | 64 | 50441 |
| 45 | 54 | 40296 |
| 27 | 36 | 26866 |
| 36 | 45 | 37010 |
| 19 | 27 | 23576 |
| 0 | 9 | 10145 |
| 9 | 19 | 13430 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 67157 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6309 |
| 9 | 19 | 8119 |
| 27 | 36 | 16239 |
| 19 | 27 | 14428 |
| 36 | 45 | 22552 |
| 45 | 54 | 24362 |
| 54 | 64 | 30672 |
| 64 | 72 | 32481 |
| 72 | 81 | 38790 |
| 81 | 90 | 40600 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 40600 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 71369 |
| 81 | 90 | 76156 |
| 64 | 72 | 60924 |
| 54 | 64 | 56137 |
| 45 | 54 | 45692 |
| 36 | 45 | 40910 |
| 27 | 36 | 30460 |
| 19 | 27 | 25677 |
| 9 | 19 | 15232 |
| 0 | 9 | 10445 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 76156 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9532 |
| 9 | 19 | 11143 |
| 19 | 27 | 20678 |
| 27 | 36 | 22289 |
| 36 | 45 | 31821 |
| 45 | 54 | 33432 |
| 54 | 64 | 42964 |
| 64 | 72 | 44575 |
| 81 | 90 | 55718 |
| 72 | 81 | 54107 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 55718 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 65923 |
| 72 | 81 | 64235 |
| 64 | 72 | 52737 |
| 54 | 64 | 51054 |
| 45 | 54 | 39556 |
| 36 | 45 | 37868 |
| 27 | 36 | 26370 |
| 19 | 27 | 24684 |
| 9 | 19 | 13186 |
| 0 | 9 | 11498 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65923 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10280 |
| 19 | 27 | 24286 |
| 9 | 19 | 14006 |
| 27 | 36 | 28012 |
| 45 | 54 | 42018 |
| 36 | 45 | 38292 |
| 54 | 64 | 52297 |
| 72 | 81 | 66303 |
| 64 | 72 | 56027 |
| 81 | 90 | 70033 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70033 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 68180 |
| 64 | 72 | 54543 |
| 72 | 81 | 65090 |
| 54 | 64 | 51455 |
| 45 | 54 | 40910 |
| 36 | 45 | 37818 |
| 27 | 36 | 27272 |
| 19 | 27 | 24185 |
| 0 | 9 | 10547 |
| 9 | 19 | 13638 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68180 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12356 |
| 19 | 27 | 29242 |
| 9 | 19 | 16885 |
| 27 | 36 | 33771 |
| 45 | 54 | 50656 |
| 36 | 45 | 46127 |
| 54 | 64 | 63014 |
| 72 | 81 | 79898 |
| 64 | 72 | 67542 |
| 81 | 90 | 84424 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 84424 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 83163 |
| 72 | 81 | 79929 |
| 64 | 72 | 66532 |
| 45 | 54 | 49900 |
| 54 | 64 | 63297 |
| 36 | 45 | 46664 |
| 19 | 27 | 30032 |
| 27 | 36 | 33264 |
| 9 | 19 | 16632 |
| 0 | 9 | 13401 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 83163 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10927 |
| 9 | 19 | 16429 |
| 19 | 27 | 27356 |
| 27 | 36 | 32858 |
| 36 | 45 | 43785 |
| 54 | 64 | 60213 |
| 45 | 54 | 49286 |
| 64 | 72 | 65715 |
| 72 | 81 | 76642 |
| 81 | 90 | 82144 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 82144 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 75750 |
| 64 | 72 | 60603 |
| 72 | 81 | 72317 |
| 54 | 64 | 57165 |
| 36 | 45 | 42013 |
| 45 | 54 | 45451 |
| 27 | 36 | 30299 |
| 19 | 27 | 26866 |
| 9 | 19 | 15152 |
| 0 | 9 | 11714 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 75750 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9743 |
| 9 | 19 | 13841 |
| 27 | 36 | 27681 |
| 19 | 27 | 23584 |
| 36 | 45 | 37420 |
| 54 | 64 | 51262 |
| 45 | 54 | 41519 |
| 64 | 72 | 55359 |
| 81 | 90 | 69200 |
| 72 | 81 | 65102 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 69200 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 66270 |
| 81 | 90 | 71348 |
| 64 | 72 | 57080 |
| 45 | 54 | 42807 |
| 54 | 64 | 51997 |
| 36 | 45 | 37729 |
| 27 | 36 | 28539 |
| 9 | 19 | 14268 |
| 19 | 27 | 23458 |
| 0 | 9 | 9190 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 71348 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10217 |
| 0 | 9 | 7265 |
| 19 | 27 | 17481 |
| 27 | 36 | 20429 |
| 36 | 45 | 27694 |
| 45 | 54 | 30646 |
| 54 | 64 | 37911 |
| 64 | 72 | 40859 |
| 72 | 81 | 48124 |
| 81 | 90 | 51075 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 51075 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 75332 |
| 81 | 90 | 78867 |
| 64 | 72 | 63094 |
| 45 | 54 | 47320 |
| 54 | 64 | 59558 |
| 36 | 45 | 43785 |
| 19 | 27 | 28012 |
| 27 | 36 | 31546 |
| 9 | 19 | 15774 |
| 0 | 9 | 12238 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 78867 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10953 |
| 0 | 9 | 8098 |
| 19 | 27 | 19051 |
| 27 | 36 | 21901 |
| 36 | 45 | 29999 |
| 45 | 54 | 32854 |
| 54 | 64 | 40951 |
| 64 | 72 | 43802 |
| 72 | 81 | 51900 |
| 81 | 90 | 54754 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 54754 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 95557 |
| 81 | 90 | 101935 |
| 64 | 72 | 81548 |
| 45 | 54 | 61161 |
| 54 | 64 | 75170 |
| 36 | 45 | 54783 |
| 19 | 27 | 34396 |
| 27 | 36 | 40774 |
| 9 | 19 | 20387 |
| 0 | 9 | 14010 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 101935 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 21097 |
| 9 | 19 | 26358 |
| 19 | 27 | 47456 |
| 27 | 36 | 52716 |
| 36 | 45 | 73813 |
| 45 | 54 | 79074 |
| 54 | 64 | 100172 |
| 72 | 81 | 126529 |
| 64 | 72 | 105436 |
| 81 | 90 | 131795 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 131795 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 84935 |
| 72 | 81 | 80643 |
| 64 | 72 | 67948 |
| 54 | 64 | 63656 |
| 45 | 54 | 50961 |
| 36 | 45 | 46669 |
| 27 | 36 | 33974 |
| 19 | 27 | 29682 |
| 9 | 19 | 16987 |
| 0 | 9 | 12695 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 84935 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 18442 |
| 9 | 19 | 23039 |
| 19 | 27 | 41480 |
| 27 | 36 | 46081 |
| 36 | 45 | 64523 |
| 45 | 54 | 69120 |
| 54 | 64 | 87561 |
| 64 | 72 | 92157 |
| 72 | 81 | 110599 |
| 81 | 90 | 115201 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 115201 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64261 |
| 72 | 81 | 61072 |
| 64 | 72 | 51405 |
| 54 | 64 | 48221 |
| 45 | 54 | 38554 |
| 36 | 45 | 35370 |
| 19 | 27 | 22518 |
| 27 | 36 | 25702 |
| 9 | 19 | 12852 |
| 0 | 9 | 9667 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64261 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 36655 |
| 0 | 9 | 32304 |
| 19 | 27 | 68959 |
| 36 | 45 | 105613 |
| 27 | 36 | 73310 |
| 45 | 54 | 109961 |
| 54 | 64 | 142265 |
| 64 | 72 | 146616 |
| 72 | 81 | 178920 |
| 81 | 90 | 183271 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 183271 + 1200 Ft / kg.