Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2166 |
| 10 | 19 | 2508 |
| 20 | 28 | 4674 |
| 29 | 36 | 5016 |
| 37 | 47 | 7182 |
| 48 | 55 | 7524 |
| 56 | 64 | 9690 |
| 65 | 72 | 10032 |
| 73 | 81 | 12198 |
| 82 | 90 | 12540 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12540 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5427 |
| 1 | 3 | 7519 |
| 3 | 10 | 10501 |
| 10 | 20 | 14331 |
| 20 | 31,5 | 23095 |
| 31,5 | 40 | 28660 |
| 40 | 50 | 37424 |
| 50 | 60 | 46188 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46188 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3215 |
| 1 | 3 | 4443 |
| 3 | 10 | 6246 |
| 10 | 20 | 8540 |
| 20 | 31,5 | 13872 |
| 31,5 | 40 | 17082 |
| 40 | 50 | 22410 |
| 50 | 60 | 27743 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27743 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7667 |
| 1 | 3 | 9685 |
| 3 | 10 | 12679 |
| 10 | 20 | 17369 |
| 20 | 31,5 | 25675 |
| 31,5 | 40 | 34734 |
| 40 | 50 | 43039 |
| 50 | 60 | 51345 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51345 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5599 |
| 1 | 3 | 7441 |
| 3 | 10 | 9825 |
| 10 | 20 | 13008 |
| 20 | 31,5 | 19912 |
| 31,5 | 40 | 26018 |
| 40 | 50 | 32919 |
| 50 | 60 | 39821 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39821 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3796 |
| 1 | 3 | 4870 |
| 3 | 10 | 6111 |
| 10 | 20 | 7863 |
| 20 | 31,5 | 11365 |
| 31,5 | 40 | 15727 |
| 40 | 50 | 19228 |
| 50 | 60 | 22730 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22730 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3547 |
| 1 | 3 | 6254 |
| 3 | 10 | 10115 |
| 10 | 20 | 14752 |
| 20 | 31,5 | 19007 |
| 31,5 | 40 | 29499 |
| 40 | 50 | 33754 |
| 50 | 60 | 38010 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38010 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5484 |
| 1 | 3 | 6589 |
| 3 | 10 | 9231 |
| 10 | 20 | 10791 |
| 20 | 31,5 | 14948 |
| 31,5 | 40 | 21587 |
| 40 | 50 | 25740 |
| 50 | 60 | 29897 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29897 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6529 |
| 1 | 3 | 7667 |
| 3 | 10 | 11136 |
| 10 | 20 | 12852 |
| 20 | 31,5 | 17640 |
| 31,5 | 40 | 25540 |
| 40 | 50 | 30405 |
| 50 | 60 | 35274 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35274 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5660 |
| 1 | 3 | 7470 |
| 3 | 10 | 9957 |
| 10 | 20 | 13564 |
| 20 | 31,5 | 17745 |
| 31,5 | 40 | 27129 |
| 40 | 50 | 31310 |
| 50 | 60 | 35491 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35491 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6344 |
| 1 | 3 | 8268 |
| 3 | 10 | 10214 |
| 10 | 20 | 13208 |
| 20 | 31,5 | 18897 |
| 31,5 | 40 | 26411 |
| 40 | 50 | 32100 |
| 50 | 60 | 37792 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37792 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7441 |
| 1 | 3 | 9228 |
| 3 | 10 | 11967 |
| 10 | 20 | 16353 |
| 20 | 31,5 | 23516 |
| 31,5 | 40 | 32707 |
| 40 | 50 | 39869 |
| 50 | 60 | 47029 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47029 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8359 |
| 1 | 3 | 10677 |
| 3 | 10 | 12978 |
| 10 | 20 | 16107 |
| 20 | 31,5 | 21735 |
| 31,5 | 40 | 32215 |
| 40 | 50 | 37846 |
| 50 | 60 | 43473 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43473 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5406 |
| 1 | 3 | 7859 |
| 3 | 10 | 10583 |
| 10 | 20 | 15911 |
| 20 | 31,5 | 21034 |
| 31,5 | 40 | 31822 |
| 40 | 50 | 36946 |
| 50 | 60 | 42068 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42068 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7110 |
| 1 | 3 | 9002 |
| 3 | 10 | 11344 |
| 10 | 20 | 14674 |
| 20 | 31,5 | 18806 |
| 31,5 | 40 | 29344 |
| 40 | 50 | 33480 |
| 50 | 60 | 37616 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37616 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6294 |
| 1 | 3 | 7654 |
| 3 | 10 | 9436 |
| 10 | 20 | 13405 |
| 20 | 31,5 | 18106 |
| 31,5 | 40 | 26809 |
| 40 | 50 | 31510 |
| 50 | 60 | 36212 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36212 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4947 |
| 1 | 3 | 6225 |
| 3 | 10 | 8899 |
| 10 | 20 | 13819 |
| 20 | 31,5 | 17852 |
| 31,5 | 40 | 27640 |
| 40 | 50 | 31670 |
| 50 | 60 | 35700 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27510 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3277 |
| 1 | 3 | 4751 |
| 3 | 10 | 7036 |
| 10 | 20 | 9895 |
| 20 | 31,5 | 16726 |
| 31,5 | 40 | 19786 |
| 40 | 50 | 26621 |
| 50 | 60 | 33456 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33456 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6749 |
| 1 | 3 | 9132 |
| 3 | 10 | 11852 |
| 10 | 20 | 15277 |
| 30 | 31,5 | 22796 |
| 31,5 | 40 | 30552 |
| 40 | 50 | 38071 |
| 50 | 60 | 45594 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45594 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4157 |
| 1 | 3 | 5697 |
| 3 | 10 | 7843 |
| 10 | 20 | 10608 |
| 20 | 31,5 | 16890 |
| 31,5 | 40 | 21210 |
| 40 | 50 | 27492 |
| 50 | 60 | 33775 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33775 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6557 |
| 1 | 3 | 9288 |
| 3 | 10 | 13568 |
| 10 | 20 | 19745 |
| 20 | 31,5 | 25490 |
| 31,5 | 40 | 39488 |
| 40 | 50 | 45235 |
| 50 | 60 | 50985 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50985 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12336 |
| 1 | 3 | 14850 |
| 3 | 10 | 20433 |
| 10 | 20 | 25527 |
| 20 | 31,5 | 36339 |
| 31,5 | 40 | 51054 |
| 40 | 50 | 61870 |
| 50 | 60 | 72682 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 72682 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6094 |
| 1 | 3 | 8604 |
| 3 | 10 | 12295 |
| 10 | 20 | 16452 |
| 20 | 31,5 | 21018 |
| 31,5 | 40 | 32903 |
| 40 | 50 | 37470 |
| 50 | 60 | 42036 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42036 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8789 |
| 1 | 3 | 12425 |
| 3 | 10 | 17860 |
| 10 | 20 | 22312 |
| 20 | 31,5 | 30499 |
| 31,5 | 40 | 44629 |
| 40 | 50 | 52815 |
| 50 | 60 | 61002 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61002 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4292 |
| 1 | 3 | 6708 |
| 3 | 10 | 9363 |
| 10 | 20 | 12446 |
| 20 | 31,5 | 20072 |
| 31,5 | 40 | 24892 |
| 40 | 50 | 32518 |
| 50 | 60 | 40144 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40144 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15887 |
| 1 | 3 | 18511 |
| 3 | 10 | 31285 |
| 10 | 20 | 35500 |
| 20 | 31,5 | 67718 |
| 31,5 | 40 | 70999 |
| 40 | 50 | 103218 |
| 50 | 60 | 135442 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 135442 + 1200 Ft / kg.