Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5573 |
| 1 | 3 | 7723 |
| 3 | 10 | 10786 |
| 10 | 20 | 14718 |
| 20 | 31,5 | 23719 |
| 31,5 | 40 | 29437 |
| 40 | 50 | 38438 |
| 50 | 60 | 47440 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47440 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3302 |
| 1 | 3 | 4564 |
| 3 | 10 | 6415 |
| 10 | 20 | 8770 |
| 20 | 31,5 | 14247 |
| 31,5 | 40 | 17545 |
| 40 | 50 | 23018 |
| 50 | 60 | 28495 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28495 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7874 |
| 1 | 3 | 9948 |
| 3 | 10 | 13023 |
| 10 | 20 | 17839 |
| 20 | 31,5 | 26370 |
| 31,5 | 40 | 35675 |
| 40 | 50 | 44205 |
| 50 | 60 | 52736 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52736 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5750 |
| 1 | 3 | 7643 |
| 3 | 10 | 10091 |
| 10 | 20 | 13360 |
| 20 | 31,5 | 20452 |
| 31,5 | 40 | 26724 |
| 40 | 50 | 33811 |
| 50 | 60 | 40899 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40899 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3899 |
| 1 | 3 | 5001 |
| 3 | 10 | 6276 |
| 10 | 20 | 8076 |
| 20 | 31,5 | 11673 |
| 31,5 | 40 | 16153 |
| 40 | 50 | 19749 |
| 50 | 60 | 23346 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23346 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3643 |
| 1 | 3 | 6423 |
| 3 | 10 | 10390 |
| 10 | 20 | 15151 |
| 20 | 31,5 | 19522 |
| 31,5 | 40 | 30299 |
| 40 | 50 | 34670 |
| 50 | 60 | 39039 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39039 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5632 |
| 1 | 3 | 6768 |
| 3 | 10 | 9481 |
| 10 | 20 | 11084 |
| 20 | 31,5 | 15354 |
| 31,5 | 40 | 22172 |
| 40 | 50 | 26437 |
| 50 | 60 | 30706 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30706 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6705 |
| 1 | 3 | 7874 |
| 3 | 10 | 11437 |
| 10 | 20 | 13200 |
| 20 | 31,5 | 18117 |
| 31,5 | 40 | 26231 |
| 40 | 50 | 31229 |
| 50 | 60 | 36229 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36229 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5813 |
| 1 | 3 | 7673 |
| 3 | 10 | 10225 |
| 10 | 20 | 13931 |
| 20 | 31,5 | 18226 |
| 31,5 | 40 | 27864 |
| 40 | 50 | 32158 |
| 50 | 60 | 36453 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36453 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6516 |
| 1 | 3 | 8493 |
| 3 | 10 | 10491 |
| 10 | 20 | 13566 |
| 20 | 31,5 | 19409 |
| 31,5 | 40 | 27127 |
| 40 | 50 | 32970 |
| 50 | 60 | 38817 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38817 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7643 |
| 1 | 3 | 9478 |
| 3 | 10 | 12291 |
| 10 | 20 | 16796 |
| 20 | 31,5 | 24153 |
| 31,5 | 40 | 33593 |
| 40 | 50 | 40949 |
| 50 | 60 | 48302 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48302 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8585 |
| 1 | 3 | 10966 |
| 3 | 10 | 13330 |
| 10 | 20 | 16544 |
| 20 | 31,5 | 22323 |
| 31,5 | 40 | 33088 |
| 40 | 50 | 38872 |
| 50 | 60 | 44651 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44651 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5552 |
| 1 | 3 | 8073 |
| 3 | 10 | 10869 |
| 10 | 20 | 16342 |
| 20 | 31,5 | 21604 |
| 31,5 | 40 | 32684 |
| 40 | 50 | 37946 |
| 50 | 60 | 43209 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43209 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7302 |
| 1 | 3 | 9245 |
| 3 | 10 | 11652 |
| 10 | 20 | 15071 |
| 20 | 31,5 | 19316 |
| 31,5 | 40 | 30139 |
| 40 | 50 | 34387 |
| 50 | 60 | 38636 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38636 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6465 |
| 1 | 3 | 7862 |
| 3 | 10 | 9691 |
| 10 | 20 | 13768 |
| 20 | 31,5 | 18596 |
| 31,5 | 40 | 27536 |
| 40 | 50 | 32364 |
| 50 | 60 | 37193 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37193 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5082 |
| 1 | 3 | 6394 |
| 3 | 10 | 9141 |
| 10 | 20 | 14193 |
| 20 | 31,5 | 18336 |
| 31,5 | 40 | 28389 |
| 40 | 50 | 32528 |
| 50 | 60 | 36668 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28255 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3365 |
| 1 | 3 | 4880 |
| 3 | 10 | 7227 |
| 10 | 20 | 10163 |
| 20 | 31,5 | 17179 |
| 31,5 | 40 | 20321 |
| 40 | 50 | 27342 |
| 50 | 60 | 34362 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34362 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6932 |
| 1 | 3 | 9381 |
| 3 | 10 | 12173 |
| 10 | 20 | 15689 |
| 30 | 31,5 | 23413 |
| 31,5 | 40 | 31380 |
| 40 | 50 | 39103 |
| 50 | 60 | 46830 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46830 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4270 |
| 1 | 3 | 5851 |
| 3 | 10 | 8055 |
| 10 | 20 | 10895 |
| 20 | 31,5 | 17347 |
| 31,5 | 40 | 21785 |
| 40 | 50 | 28238 |
| 50 | 60 | 34690 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34690 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6734 |
| 1 | 3 | 9540 |
| 3 | 10 | 13936 |
| 10 | 20 | 20279 |
| 20 | 31,5 | 26181 |
| 31,5 | 40 | 40558 |
| 40 | 50 | 46460 |
| 50 | 60 | 52366 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52366 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12670 |
| 1 | 3 | 15252 |
| 3 | 10 | 20986 |
| 10 | 20 | 26219 |
| 20 | 31,5 | 37324 |
| 31,5 | 40 | 52438 |
| 40 | 50 | 63546 |
| 50 | 60 | 74651 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74651 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6259 |
| 1 | 3 | 8838 |
| 3 | 10 | 12628 |
| 10 | 20 | 16897 |
| 20 | 31,5 | 21587 |
| 31,5 | 40 | 33794 |
| 40 | 50 | 38485 |
| 50 | 60 | 43175 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43175 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9027 |
| 1 | 3 | 12763 |
| 3 | 10 | 18345 |
| 10 | 20 | 22916 |
| 20 | 31,5 | 31326 |
| 31,5 | 40 | 45838 |
| 40 | 50 | 54246 |
| 50 | 60 | 62654 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62654 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4408 |
| 1 | 3 | 6890 |
| 3 | 10 | 9616 |
| 10 | 20 | 12784 |
| 20 | 31,5 | 20615 |
| 31,5 | 40 | 25567 |
| 40 | 50 | 33399 |
| 50 | 60 | 41231 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41231 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16316 |
| 1 | 3 | 19013 |
| 3 | 10 | 32133 |
| 10 | 20 | 36462 |
| 20 | 31,5 | 69553 |
| 31,5 | 40 | 72922 |
| 40 | 50 | 106014 |
| 50 | 60 | 139110 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139110 + 1200 Ft / kg.