Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5255 |
| 1 | 3 | 7282 |
| 3 | 10 | 10170 |
| 10 | 20 | 13878 |
| 20 | 31,5 | 22366 |
| 31,5 | 40 | 27756 |
| 40 | 50 | 36243 |
| 50 | 60 | 44730 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44730 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3113 |
| 1 | 3 | 4303 |
| 3 | 10 | 6048 |
| 10 | 20 | 8270 |
| 20 | 31,5 | 13433 |
| 31,5 | 40 | 16543 |
| 40 | 50 | 21703 |
| 50 | 60 | 26867 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26867 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7425 |
| 1 | 3 | 9381 |
| 3 | 10 | 12279 |
| 10 | 20 | 16821 |
| 20 | 31,5 | 24864 |
| 31,5 | 40 | 33637 |
| 40 | 50 | 41681 |
| 50 | 60 | 49724 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49724 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5422 |
| 1 | 3 | 7207 |
| 3 | 10 | 9515 |
| 10 | 20 | 12597 |
| 20 | 31,5 | 19283 |
| 31,5 | 40 | 25198 |
| 40 | 50 | 31880 |
| 50 | 60 | 38563 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38563 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3677 |
| 1 | 3 | 4715 |
| 3 | 10 | 5918 |
| 10 | 20 | 7615 |
| 20 | 31,5 | 11006 |
| 31,5 | 40 | 15231 |
| 40 | 50 | 18622 |
| 50 | 60 | 22013 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22013 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3435 |
| 1 | 3 | 6056 |
| 3 | 10 | 9797 |
| 10 | 20 | 14287 |
| 20 | 31,5 | 18407 |
| 31,5 | 40 | 28569 |
| 40 | 50 | 32689 |
| 50 | 60 | 36810 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36810 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5310 |
| 1 | 3 | 6382 |
| 3 | 10 | 8940 |
| 10 | 20 | 10451 |
| 20 | 31,5 | 14476 |
| 31,5 | 40 | 20906 |
| 40 | 50 | 24927 |
| 50 | 60 | 28954 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28954 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6322 |
| 1 | 3 | 7425 |
| 3 | 10 | 10784 |
| 10 | 20 | 12446 |
| 20 | 31,5 | 17082 |
| 31,5 | 40 | 24733 |
| 40 | 50 | 29445 |
| 50 | 60 | 34161 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34161 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5482 |
| 1 | 3 | 7234 |
| 3 | 10 | 9642 |
| 10 | 20 | 13136 |
| 20 | 31,5 | 17185 |
| 31,5 | 40 | 26272 |
| 40 | 50 | 30322 |
| 50 | 60 | 34371 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34371 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6143 |
| 1 | 3 | 8008 |
| 3 | 10 | 9892 |
| 10 | 20 | 12791 |
| 20 | 31,5 | 18300 |
| 31,5 | 40 | 25578 |
| 40 | 50 | 31087 |
| 50 | 60 | 36600 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36600 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7207 |
| 1 | 3 | 8936 |
| 3 | 10 | 11589 |
| 10 | 20 | 15837 |
| 20 | 31,5 | 22773 |
| 31,5 | 40 | 31674 |
| 40 | 50 | 38611 |
| 50 | 60 | 45543 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45543 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8095 |
| 1 | 3 | 10340 |
| 3 | 10 | 12569 |
| 10 | 20 | 15599 |
| 20 | 31,5 | 21049 |
| 31,5 | 40 | 31198 |
| 40 | 50 | 36651 |
| 50 | 60 | 42101 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42101 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5235 |
| 1 | 3 | 7611 |
| 3 | 10 | 10248 |
| 10 | 20 | 15408 |
| 20 | 31,5 | 20370 |
| 31,5 | 40 | 30818 |
| 40 | 50 | 35779 |
| 50 | 60 | 40741 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40741 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6886 |
| 1 | 3 | 8718 |
| 3 | 10 | 10986 |
| 10 | 20 | 14210 |
| 20 | 31,5 | 18213 |
| 31,5 | 40 | 28417 |
| 40 | 50 | 32423 |
| 50 | 60 | 36429 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36429 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6096 |
| 1 | 3 | 7413 |
| 3 | 10 | 9139 |
| 10 | 20 | 12981 |
| 20 | 31,5 | 17535 |
| 31,5 | 40 | 25963 |
| 40 | 50 | 30516 |
| 50 | 60 | 35069 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35069 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4792 |
| 1 | 3 | 6029 |
| 3 | 10 | 8619 |
| 10 | 20 | 13382 |
| 20 | 31,5 | 17288 |
| 31,5 | 40 | 26768 |
| 40 | 50 | 30670 |
| 50 | 60 | 34574 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26641 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3173 |
| 1 | 3 | 4601 |
| 3 | 10 | 6814 |
| 10 | 20 | 9582 |
| 20 | 31,5 | 16197 |
| 31,5 | 40 | 19161 |
| 40 | 50 | 25781 |
| 50 | 60 | 32400 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32400 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6537 |
| 1 | 3 | 8844 |
| 3 | 10 | 11478 |
| 10 | 20 | 14793 |
| 30 | 31,5 | 22076 |
| 31,5 | 40 | 29588 |
| 40 | 50 | 36869 |
| 50 | 60 | 44156 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44156 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4025 |
| 1 | 3 | 5516 |
| 3 | 10 | 7595 |
| 10 | 20 | 10272 |
| 20 | 31,5 | 16357 |
| 31,5 | 40 | 20541 |
| 40 | 50 | 26625 |
| 50 | 60 | 32709 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32709 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6350 |
| 1 | 3 | 8996 |
| 3 | 10 | 13140 |
| 10 | 20 | 19121 |
| 20 | 31,5 | 24685 |
| 31,5 | 40 | 38242 |
| 40 | 50 | 43806 |
| 50 | 60 | 49375 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49375 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11946 |
| 1 | 3 | 14381 |
| 3 | 10 | 19787 |
| 10 | 20 | 24721 |
| 20 | 31,5 | 35192 |
| 31,5 | 40 | 49442 |
| 40 | 50 | 59917 |
| 50 | 60 | 70388 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 70388 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5901 |
| 1 | 3 | 8333 |
| 3 | 10 | 11906 |
| 10 | 20 | 15933 |
| 20 | 31,5 | 20355 |
| 31,5 | 40 | 31864 |
| 40 | 50 | 36286 |
| 50 | 60 | 40709 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40709 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8512 |
| 1 | 3 | 12034 |
| 3 | 10 | 17296 |
| 10 | 20 | 21608 |
| 20 | 31,5 | 29536 |
| 31,5 | 40 | 43220 |
| 40 | 50 | 51148 |
| 50 | 60 | 59076 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 59076 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4156 |
| 1 | 3 | 6496 |
| 3 | 10 | 9067 |
| 10 | 20 | 12053 |
| 20 | 31,5 | 19438 |
| 31,5 | 40 | 24106 |
| 40 | 50 | 31491 |
| 50 | 60 | 38877 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38877 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15385 |
| 1 | 3 | 17927 |
| 3 | 10 | 30298 |
| 10 | 20 | 34379 |
| 20 | 31,5 | 65581 |
| 31,5 | 40 | 68758 |
| 40 | 50 | 99960 |
| 50 | 60 | 131165 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 131165 + 1200 Ft / kg.