Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5209 |
| 1 | 3 | 7218 |
| 3 | 10 | 10080 |
| 10 | 20 | 13756 |
| 20 | 31,5 | 22170 |
| 31,5 | 40 | 27512 |
| 40 | 50 | 35926 |
| 50 | 60 | 44340 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44340 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3086 |
| 1 | 3 | 4266 |
| 3 | 10 | 5995 |
| 10 | 20 | 8197 |
| 20 | 31,5 | 13316 |
| 31,5 | 40 | 16398 |
| 40 | 50 | 21513 |
| 50 | 60 | 26632 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26632 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7359 |
| 1 | 3 | 9298 |
| 3 | 10 | 12172 |
| 10 | 20 | 16673 |
| 20 | 31,5 | 24646 |
| 31,5 | 40 | 33343 |
| 40 | 50 | 41316 |
| 50 | 60 | 49290 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49290 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5375 |
| 1 | 3 | 7144 |
| 3 | 10 | 9432 |
| 10 | 20 | 12486 |
| 20 | 31,5 | 19115 |
| 31,5 | 40 | 24977 |
| 40 | 50 | 31602 |
| 50 | 60 | 38226 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38226 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3644 |
| 1 | 3 | 4674 |
| 3 | 10 | 5866 |
| 10 | 20 | 7548 |
| 20 | 31,5 | 10910 |
| 31,5 | 40 | 15097 |
| 40 | 50 | 18458 |
| 50 | 60 | 21820 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 21820 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3404 |
| 1 | 3 | 6003 |
| 3 | 10 | 9710 |
| 10 | 20 | 14161 |
| 20 | 31,5 | 18246 |
| 31,5 | 40 | 28318 |
| 40 | 50 | 32403 |
| 50 | 60 | 36488 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36488 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5265 |
| 1 | 3 | 6326 |
| 3 | 10 | 8861 |
| 10 | 20 | 10360 |
| 20 | 31,5 | 14350 |
| 31,5 | 40 | 20723 |
| 40 | 50 | 24710 |
| 50 | 60 | 28700 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28700 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6267 |
| 1 | 3 | 7359 |
| 3 | 10 | 10689 |
| 10 | 20 | 12337 |
| 20 | 31,5 | 16933 |
| 31,5 | 40 | 24517 |
| 40 | 50 | 29187 |
| 50 | 60 | 33862 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33862 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5433 |
| 1 | 3 | 7171 |
| 3 | 10 | 9557 |
| 10 | 20 | 13021 |
| 20 | 31,5 | 17035 |
| 31,5 | 40 | 26043 |
| 40 | 50 | 30057 |
| 50 | 60 | 34070 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34070 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6089 |
| 1 | 3 | 7938 |
| 3 | 10 | 9805 |
| 10 | 20 | 12680 |
| 20 | 31,5 | 18140 |
| 31,5 | 40 | 25355 |
| 40 | 50 | 30815 |
| 50 | 60 | 36280 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36280 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7144 |
| 1 | 3 | 8858 |
| 3 | 10 | 11487 |
| 10 | 20 | 15699 |
| 20 | 31,5 | 22575 |
| 31,5 | 40 | 31397 |
| 40 | 50 | 38273 |
| 50 | 60 | 45146 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45146 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8024 |
| 1 | 3 | 10250 |
| 3 | 10 | 12459 |
| 10 | 20 | 15462 |
| 20 | 31,5 | 20865 |
| 31,5 | 40 | 30926 |
| 40 | 50 | 36331 |
| 50 | 60 | 41733 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41733 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5189 |
| 1 | 3 | 7545 |
| 3 | 10 | 10159 |
| 10 | 20 | 15274 |
| 20 | 31,5 | 20192 |
| 31,5 | 40 | 30548 |
| 40 | 50 | 35466 |
| 50 | 60 | 40384 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40384 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6825 |
| 1 | 3 | 8641 |
| 3 | 10 | 10890 |
| 10 | 20 | 14087 |
| 20 | 31,5 | 18053 |
| 31,5 | 40 | 28170 |
| 40 | 50 | 32140 |
| 50 | 60 | 36111 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36111 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6043 |
| 1 | 3 | 7348 |
| 3 | 10 | 9059 |
| 10 | 20 | 12868 |
| 20 | 31,5 | 17381 |
| 31,5 | 40 | 25735 |
| 40 | 50 | 30249 |
| 50 | 60 | 34762 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34762 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4750 |
| 1 | 3 | 5976 |
| 3 | 10 | 8544 |
| 10 | 20 | 13265 |
| 20 | 31,5 | 17137 |
| 31,5 | 40 | 26533 |
| 40 | 50 | 30403 |
| 50 | 60 | 34271 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26408 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3146 |
| 1 | 3 | 4561 |
| 3 | 10 | 6754 |
| 10 | 20 | 9498 |
| 20 | 31,5 | 16056 |
| 31,5 | 40 | 18993 |
| 40 | 50 | 25554 |
| 50 | 60 | 32117 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32117 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6479 |
| 1 | 3 | 8767 |
| 3 | 10 | 11378 |
| 10 | 20 | 14664 |
| 30 | 31,5 | 21883 |
| 31,5 | 40 | 29330 |
| 40 | 50 | 36548 |
| 50 | 60 | 43770 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43770 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3990 |
| 1 | 3 | 5469 |
| 3 | 10 | 7529 |
| 10 | 20 | 10183 |
| 20 | 31,5 | 16214 |
| 31,5 | 40 | 20362 |
| 40 | 50 | 26392 |
| 50 | 60 | 32423 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32423 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6295 |
| 1 | 3 | 8917 |
| 3 | 10 | 13025 |
| 10 | 20 | 18953 |
| 20 | 31,5 | 24470 |
| 31,5 | 40 | 37908 |
| 40 | 50 | 43423 |
| 50 | 60 | 48943 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48943 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11841 |
| 1 | 3 | 14256 |
| 3 | 10 | 19615 |
| 10 | 20 | 24505 |
| 20 | 31,5 | 34884 |
| 31,5 | 40 | 49010 |
| 40 | 50 | 59393 |
| 50 | 60 | 69772 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 69772 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5850 |
| 1 | 3 | 8261 |
| 3 | 10 | 11803 |
| 10 | 20 | 15793 |
| 20 | 31,5 | 20176 |
| 31,5 | 40 | 31586 |
| 40 | 50 | 35970 |
| 50 | 60 | 40353 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40353 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8437 |
| 1 | 3 | 11928 |
| 3 | 10 | 17145 |
| 10 | 20 | 21419 |
| 20 | 31,5 | 29278 |
| 31,5 | 40 | 42842 |
| 40 | 50 | 50700 |
| 50 | 60 | 58560 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 58560 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4120 |
| 1 | 3 | 6440 |
| 3 | 10 | 8988 |
| 10 | 20 | 11948 |
| 20 | 31,5 | 19268 |
| 31,5 | 40 | 23896 |
| 40 | 50 | 31217 |
| 50 | 60 | 38537 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38537 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15250 |
| 1 | 3 | 17770 |
| 3 | 10 | 30033 |
| 10 | 20 | 34078 |
| 20 | 31,5 | 65007 |
| 31,5 | 40 | 68156 |
| 40 | 50 | 99086 |
| 50 | 60 | 130019 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 130019 + 1200 Ft / kg.